
Столица с бесконечной уличной едой, огромным комьюнити и круглосуточной жизнью.
Бангкок — это огромный, яркий и никогда не спящий мегаполис. Здесь отличная инфраструктура для удаленщиков: сотни коворкингов, идеальный интернет и бесконечные варианты доставки еды. Жизнь кипит круглосуточно, но иногда город может утомлять своим трафиком и жарой.
Найдите оптимальный маршрут в Бангкок на автобусе, поезде, самолете или пароме.
mapПостроить маршрутПока нет статей
Open-Meteo · обновление каждые 30 минут
Сейчас: ⛅ Переменная облачность, 27 °C, влажность 91%.
| Месяц | Средняя | Мин / макс | Осадки | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|
| январь | 26.8 °C | 22.4…31.5 °C | 23 мм | 3.9 |
| февраль | 27.7 °C | 23.6…32.4 °C | 35 мм | 6.2 |
| март | 29.3 °C | 25.9…33.5 °C | 45 мм | 7.7 |
| апрель | 30.1 °C | 27…34.3 °C | 84 мм | 11.8 |
| май | 29.5 °C | 26.7…33.3 °C | 179 мм | 20.8 |
| июнь | 28.8 °C | 26.1…32.5 °C | 152 мм | 23.7 |
| июль | 28.1 °C | 25.6…31.4 °C | 207 мм | 26.1 |
| август | 28 °C | 25.5…31.5 °C | 193 мм | 25.9 |
| сентябрь | 27.5 °C | 25.1…31 °C | 297 мм | 27.1 |
| октябрь | 27.3 °C | 24.5…30.9 °C | 245 мм | 22.6 |
| ноябрь | 27.1 °C | 23.7…31.1 °C | 82 мм | 10.6 |
| декабрь | 26.6 °C | 22.5…31.1 °C | 19 мм | 4.1 |
Климатические средние рассчитаны по ежедневным данным за 2016–2025.