⛅ Переменная облачность
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| вс, 13 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 30° | 86% | 9.8 мм |
| пн, 14 сент. | 🌦️ Морось | 24° / 31° | 67% | 1.7 мм |
| вт, 15 сент. | 🌦️ Морось | 26° / 30° | 94% | 5.9 мм |
| ср, 16 сент. | ⛈️ Гроза | 26° / 30° | 84% | 8.1 мм |
| чт, 17 сент. | ⛈️ Гроза | 27° / 30° | 72% | 7 мм |
| пт, 18 сент. | ⛈️ Гроза | 26° / 29° | 90% | 10.2 мм |
| сб, 19 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 28° | 98% | 17.4 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
23…30.5 °C · 37 мм
23.9…31 °C · 52 мм
25.6…31.9 °C · 67 мм
26.8…32.7 °C · 81 мм
26.9…31.9 °C · 166 мм
27…31 °C · 116 мм
26.6…30.3 °C · 164 мм
26.5…30.4 °C · 140 мм
25.8…29.8 °C · 246 мм
24.9…30 °C · 253 мм
24.3…30.5 °C · 102 мм
23.1…30.4 °C · 26 мм