🌦️ Морось
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| ср, 5 авг. | 🌧️ Ливень | 25° / 30° | 84% | 11.5 мм |
| чт, 6 авг. | 🌦️ Морось | 26° / 30° | 56% | 1.8 мм |
| пт, 7 авг. | ⛈️ Гроза | 25° / 29° | 69% | 14 мм |
| сб, 8 авг. | 🌧️ Ливень | 25° / 30° | 68% | 3.6 мм |
| вс, 9 авг. | ⛈️ Гроза | 25° / 30° | 58% | 5.6 мм |
| пн, 10 авг. | 🌦️ Морось | 27° / 30° | 62% | 3.5 мм |
| вт, 11 авг. | ⛈️ Гроза | 28° / 30° | 61% | 3.6 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
24.5…29.9 °C · 77 мм
24.8…31.2 °C · 39 мм
25.4…31.7 °C · 89 мм
25.7…31 °C · 200 мм
25.7…30 °C · 349 мм
25.7…29.4 °C · 274 мм
25.7…29.2 °C · 233 мм
25.4…29 °C · 266 мм
24.9…28.6 °C · 331 мм
24.5…28.7 °C · 355 мм
24.4…28.9 °C · 270 мм
24.3…29.2 °C · 137 мм