🌧️ Ливень
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| сб, 19 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 28° | 100% | 33 мм |
| вс, 20 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 30° | 84% | 16.7 мм |
| пн, 21 сент. | 🌦️ Морось | 25° / 30° | 61% | 3.9 мм |
| вт, 22 сент. | 🌧️ Ливень | 25° / 30° | 61% | 9.1 мм |
| ср, 23 сент. | 🌦️ Морось | 25° / 30° | 69% | 3.2 мм |
| чт, 24 сент. | 🌦️ Морось | 25° / 30° | 47% | 1 мм |
| пт, 25 сент. | 🌦️ Морось | 25° / 31° | 57% | 1.6 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
24.5…29.9 °C · 77 мм
24.8…31.2 °C · 39 мм
25.4…31.7 °C · 89 мм
25.7…31 °C · 200 мм
25.7…30 °C · 349 мм
25.7…29.4 °C · 274 мм
25.7…29.2 °C · 233 мм
25.4…29 °C · 266 мм
24.9…28.6 °C · 331 мм
24.5…28.7 °C · 355 мм
24.4…28.9 °C · 270 мм
24.3…29.2 °C · 137 мм