☀️ Ясно
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. | 🌦️ Морось | 22° / 34° | 98% | 1.6 мм |
| чт, 24 сент. | 🌦️ Морось | 22° / 32° | 100% | 1.2 мм |
| пт, 25 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 33° | 96% | 8.7 мм |
| сб, 26 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 33° | 95% | 10 мм |
| вс, 27 сент. | 🌦️ Морось | 23° / 32° | 86% | 2.5 мм |
| пн, 28 сент. | 🌦️ Морось | 23° / 33° | 96% | 3.6 мм |
| вт, 29 сент. | 🌦️ Морось | 23° / 30° | 98% | 12 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
15.7…29.3 °C · 29 мм
16.4…32.3 °C · 13 мм
19.8…35.9 °C · 9 мм
23.5…37.2 °C · 43 мм
24.3…34.5 °C · 208 мм
24…31 °C · 333 мм
23.7…30.1 °C · 401 мм
23.5…29.9 °C · 476 мм
23.3…30.5 °C · 307 мм
22.3…30.9 °C · 148 мм
19.7…31 °C · 57 мм
16.9…29.8 °C · 12 мм