⛅ Переменная облачность
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 27° | 98% | 29.8 мм |
| чт, 24 сент. | 🌦️ Морось | 26° / 29° | 73% | 3.3 мм |
| пт, 25 сент. | 🌧️ Ливень | 26° / 28° | 94% | 12.7 мм |
| сб, 26 сент. | ⛈️ Гроза | 26° / 27° | 80% | 15.1 мм |
| вс, 27 сент. | 🌦️ Морось | 26° / 27° | 75% | 2 мм |
| пн, 28 сент. | 🌦️ Морось | 26° / 27° | 63% | 3.2 мм |
| вт, 29 сент. | 🌦️ Морось | 27° / 27° | 47% | 0.9 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
25.3…26.6 °C · 99 мм
25.5…27 °C · 54 мм
26.4…27.7 °C · 30 мм
27…28.8 °C · 88 мм
27…29.1 °C · 154 мм
26.7…28.7 °C · 128 мм
26.4…28.3 °C · 146 мм
26.2…28.2 °C · 122 мм
25.9…27.7 °C · 179 мм
25.5…27.5 °C · 265 мм
25.6…27.5 °C · 272 мм
25.3…26.9 °C · 163 мм