🌦️ Морось
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| вс, 9 авг. | ⛈️ Гроза | 26° / 29° | 100% | 20.6 мм |
| пн, 10 авг. | ⛈️ Гроза | 26° / 29° | 100% | 19.7 мм |
| вт, 11 авг. | ⛈️ Гроза | 27° / 29° | 100% | 34.2 мм |
| ср, 12 авг. | ⛈️ Гроза | 28° / 30° | 76% | 4.6 мм |
| чт, 13 авг. | ⛈️ Гроза | 27° / 29° | 80% | 18.8 мм |
| пт, 14 авг. | ⛈️ Гроза | 27° / 29° | 98% | 37.9 мм |
| сб, 15 авг. | ⛈️ Гроза | 27° / 28° | 100% | 31.5 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
25.5…27.9 °C · 42 мм
25.8…28 °C · 47 мм
26.5…28.5 °C · 83 мм
27.3…29.5 °C · 106 мм
27.1…29.8 °C · 303 мм
26.6…29.2 °C · 445 мм
26.3…28.7 °C · 623 мм
26.2…28.6 °C · 515 мм
26…28.3 °C · 567 мм
26.1…28.6 °C · 311 мм
26.4…28.9 °C · 82 мм
25.7…28.5 °C · 23 мм