🌦️ Морось
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 29° | 97% | 20.1 мм |
| чт, 24 сент. | 🌧️ Ливень | 25° / 29° | 71% | 3.8 мм |
| пт, 25 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 28° | 91% | 12.5 мм |
| сб, 26 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 28° | 94% | 26 мм |
| вс, 27 сент. | 🌧️ Ливень | 25° / 27° | 85% | 21.6 мм |
| пн, 28 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 28° | 67% | 24.7 мм |
| вт, 29 сент. | 🌦️ Морось | 25° / 29° | 78% | 2.7 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
24.4…29.9 °C · 74 мм
24.7…31.2 °C · 30 мм
25.3…31.8 °C · 55 мм
25.8…30.9 °C · 130 мм
25.8…29.8 °C · 255 мм
25.9…29.2 °C · 235 мм
25.8…29 °C · 206 мм
25.5…28.7 °C · 254 мм
25.1…28.4 °C · 325 мм
24.6…28.3 °C · 336 мм
24.4…28.4 °C · 245 мм
24.2…29 °C · 126 мм