🌦️ Морось
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| сб, 5 сент. | ⛈️ Гроза | 25° / 28° | 89% | 7.6 мм |
| вс, 6 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 28° | 100% | 15 мм |
| пн, 7 сент. | 🌧️ Ливень | 24° / 29° | 90% | 10.9 мм |
| вт, 8 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 28° | 94% | 10.5 мм |
| ср, 9 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 26° | 96% | 25.9 мм |
| чт, 10 сент. | ⛈️ Гроза | 23° / 25° | 98% | 44.9 мм |
| пт, 11 сент. | 🌧️ Ливень | 23° / 24° | 98% | 46.8 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
23.7…28 °C · 50 мм
23.8…28.3 °C · 54 мм
24.6…28.6 °C · 89 мм
25.5…29.2 °C · 103 мм
25.2…29 °C · 283 мм
24.5…28 °C · 403 мм
24.1…27.5 °C · 591 мм
24.1…27.5 °C · 471 мм
23.8…27.2 °C · 536 мм
23.9…27.8 °C · 364 мм
24.5…28.4 °C · 108 мм
24.1…28.5 °C · 29 мм