🌦️ Морось
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| сб, 5 сент. | ⛈️ Гроза | 23° / 29° | 92% | 13 мм |
| вс, 6 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 28° | 100% | 14.9 мм |
| пн, 7 сент. | 🌧️ Ливень | 24° / 28° | 98% | 13.8 мм |
| вт, 8 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 27° | 98% | 12.3 мм |
| ср, 9 сент. | ⛈️ Гроза | 23° / 26° | 100% | 29.8 мм |
| чт, 10 сент. | 🌧️ Ливень | 23° / 24° | 99% | 45.9 мм |
| пт, 11 сент. | 🌧️ Ливень | 23° / 24° | 100% | 44.6 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
22.1…28.5 °C · 48 мм
22.6…28.7 °C · 45 мм
23.9…28.8 °C · 83 мм
24.9…29.3 °C · 120 мм
24.7…28.8 °C · 309 мм
23.9…27.8 °C · 445 мм
23.5…27.2 °C · 614 мм
23.5…27.2 °C · 493 мм
23.1…27 °C · 563 мм
23.1…27.9 °C · 320 мм
23.1…28.4 °C · 98 мм
22.3…28.5 °C · 26 мм