🌦️ Морось
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. | ⛈️ Гроза | 23° / 27° | 97% | 15.8 мм |
| чт, 24 сент. | ⛈️ Гроза | 23° / 24° | 100% | 37.1 мм |
| пт, 25 сент. | ⛈️ Гроза | 23° / 24° | 100% | 64.8 мм |
| сб, 26 сент. | ⛈️ Гроза | 23° / 24° | 100% | 55.9 мм |
| вс, 27 сент. | ⛈️ Гроза | 22° / 24° | 100% | 57.6 мм |
| пн, 28 сент. | ⛈️ Гроза | 22° / 24° | 98% | 32 мм |
| вт, 29 сент. | ⛈️ Гроза | 22° / 26° | 82% | 13.4 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
22.1…28.5 °C · 48 мм
22.6…28.7 °C · 45 мм
23.9…28.8 °C · 83 мм
24.9…29.3 °C · 120 мм
24.7…28.8 °C · 309 мм
23.9…27.8 °C · 445 мм
23.5…27.2 °C · 614 мм
23.5…27.2 °C · 493 мм
23.1…27 °C · 563 мм
23.1…27.9 °C · 320 мм
23.1…28.4 °C · 98 мм
22.3…28.5 °C · 26 мм