🌦️ Морось
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| пт, 14 авг. | ⛈️ Гроза | 25° / 31° | 99% | 26.1 мм |
| сб, 15 авг. | ⛈️ Гроза | 24° / 30° | 100% | 6.6 мм |
| вс, 16 авг. | ⛈️ Гроза | 24° / 30° | 100% | 8.8 мм |
| пн, 17 авг. | ⛈️ Гроза | 24° / 30° | 100% | 12.1 мм |
| вт, 18 авг. | ⛈️ Гроза | 24° / 29° | 98% | 11.2 мм |
| ср, 19 авг. | ⛈️ Гроза | 24° / 28° | 100% | 15.9 мм |
| чт, 20 авг. | ⛈️ Гроза | 24° / 27° | 100% | 28.2 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
16.6…27.2 °C · 20 мм
17.9…30.2 °C · 26 мм
21…34.1 °C · 9 мм
23.5…35.4 °C · 58 мм
24.5…33.5 °C · 206 мм
24…31.1 °C · 240 мм
23.7…29.9 °C · 364 мм
23.5…29.3 °C · 412 мм
23.2…29.5 °C · 336 мм
22.2…29.2 °C · 178 мм
20.2…28.6 °C · 68 мм
17.5…27.3 °C · 25 мм