🌦️ Морось
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дата | Условия | Мин / макс | Вероятность дождя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 32° | 100% | 15.7 мм |
| чт, 24 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 30° | 99% | 16 мм |
| пт, 25 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 28° | 100% | 44.1 мм |
| сб, 26 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 28° | 100% | 34 мм |
| вс, 27 сент. | 🌧️ Ливень | 24° / 27° | 94% | 15 мм |
| пн, 28 сент. | ⛈️ Гроза | 24° / 28° | 92% | 16.3 мм |
| вт, 29 сент. | 🌦️ Морось | 25° / 30° | 88% | 5 мм |
Средние рассчитаны по ежедневным данным Open-Meteo за 2016–2025.
21.7…31.7 °C · 20 мм
22.8…33.2 °C · 39 мм
25.1…35.1 °C · 46 мм
26.3…35.9 °C · 82 мм
26.3…34.5 °C · 192 мм
25.9…33.5 °C · 187 мм
25.4…32.3 °C · 232 мм
25.3…32.5 °C · 251 мм
24.8…31.4 °C · 338 мм
24.4…31.2 °C · 218 мм
23.7…31.4 °C · 60 мм
22.3…31.1 °C · 13 мм