
Потрясающие карстовые скалы, рай для скалолазов и любителей природы.
Регион с самыми красивыми открыточными видами в Таиланде. Высокие известняковые скалы, бирюзовая вода и мангровые леса. Ао Нанг — туристический центр, где есть кофейни и коворкинги. Подходит для тех, кто любит природу и активный отдых.
Найдите оптимальный маршрут в Краби (Ао Нанг) на автобусе, поезде, самолете или пароме.
mapПостроить маршрутПока нет статей
Open-Meteo · обновление каждые 30 минут
Сейчас: ⛅ Переменная облачность, 25 °C, влажность 99%.
| Месяц | Средняя | Мин / макс | Осадки | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|
| январь | 26.5 °C | 23…31.4 °C | 84 мм | 13.6 |
| февраль | 27.3 °C | 23.1…33.1 °C | 52 мм | 9.4 |
| март | 28.2 °C | 24…34.1 °C | 77 мм | 12.7 |
| апрель | 27.9 °C | 24.6…32.8 °C | 154 мм | 22.9 |
| май | 27.6 °C | 25.1…31.2 °C | 250 мм | 27 |
| июнь | 27.3 °C | 25…30.2 °C | 192 мм | 22.3 |
| июль | 27.2 °C | 25…30 °C | 202 мм | 22.7 |
| август | 27 °C | 24.8…29.7 °C | 218 мм | 24.8 |
| сентябрь | 26.5 °C | 24.4…29.4 °C | 251 мм | 25.1 |
| октябрь | 26.1 °C | 23.8…29.6 °C | 296 мм | 27.8 |
| ноябрь | 25.8 °C | 23.4…29.6 °C | 274 мм | 25.2 |
| декабрь | 25.8 °C | 23…30.1 °C | 154 мм | 18.6 |
Климатические средние рассчитаны по ежедневным данным за 2016–2025.