Паттайя или Чиангмай: что выбрать
Паттайя — город у моря с большим выбором жилья, торговыми центрами и районами с активной ночной жизнью. Чиангмай — северный город с историческим центром, университетской средой и поездками в горы.
| Паттайя | Чиангмай | |
|---|---|---|
| Тип | У моря | Горы |
| Атмосфера | Ночная жизнь / Бюджет | Удаленщики / Релакс |
| Подходит для | долгое проживание, близость к Бангкоку, город у моря | удалённая работа, культура, поездки в горы |
| Аренда студии | 7 000–15 000 ฿ | 5 000–9 000 ฿ |
| Аренда 1BR | 10 000–18 000 ฿ | 8 000–16 000 ฿ |
| Байк в месяц | 2 500–5 000 ฿ (оценка) | 2 500–3 500 ฿ |
| Самые сухие месяцы | январь, февраль, декабрь | январь, февраль, декабрь |
| Осадки за год | 1107 мм | 1139 мм |
| Вода в море | 28–32 °C | нет моря |
| Больница | Bangkok Hospital Pattaya | Bangkok Hospital Chiang Mai |
| 5G / оптоволокно | есть / есть | есть / есть |
Дожди и море по месяцам
Отмечен месяц, где осадков заметно (на 20% и больше) меньше.
| Месяц | Паттайя | Чиангмай |
|---|---|---|
| январь | 16 мм · вода 28° | 11 мм |
| февраль | 20 мм · вода 29° | 10 мм |
| март | 47 мм · вода 29° | 20 мм |
| апрель | 68 мм · вода 31° | 54 мм |
| май | 121 мм · вода 32° | 168 мм |
| июнь | 132 мм · вода 31° | 118 мм |
| июль | 104 мм · вода 30° | 149 мм |
| август | 91 мм · вода 30° | 223 мм |
| сентябрь | 214 мм · вода 30° | 207 мм |
| октябрь | 225 мм · вода 30° | 124 мм |
| ноябрь | 57 мм · вода 30° | 41 мм |
| декабрь | 12 мм · вода 28° | 14 мм |
Как добраться между ними
Быстрее всего — автобус + самолёт, около 3 ч 10 мин.
Частые вопросы
- Где дешевле жить: в Паттайе или в Чиангмае?
- По долгосрочной аренде 1BR дешевле в Чиангмае: 8 000–16 000 ฿ против 10 000–18 000 ฿.
- Где суше: в Паттайе или в Чиангмае?
- За год меньше осадков в Паттайе (1107 мм против 1139 мм). Паттайя заметно суше в мае, июле и августе. Чиангмай заметно суше в январе, феврале, марте, апреле, октябре и ноябре.
- Как добраться из Паттайи до Чиангмая?
- Быстрее всего — автобус + самолёт, около 3 ч 10 мин.
Цены — ориентиры долгосрочной аренды на 6–12 месяцев, проверены 10.10.2026; «оценка» означает, что надёжного источника мало. Климат — многолетние нормы метеостанций и откалиброванный реанализ.
